Переможець конкурсу на найвищу врожайність кукурудзи з насіння DEKALB українського виробництва досяг показника 12,5 т/га
Компанія «Монсанто Україна» підвела підсумки четвертого щорічного конкурсу на найвищу врожайність гібридів кукурудзи DEKALB з насіння, вирощеного в Україні. Найбільших результатів при стандартній вологості у 14% досягли аграрії господарства «Здолбунівське» (Рівненська обл.) – 12,5 т/га з гібридом ДКС 3705. Ще три господарства перевищили показник у 12 т/га: «Кишенці» з Черкаської обл. (12,36 т/га з гібридом ДКС 4590) та «Агро регіон» (12,32 т/га з гібридом ДКС 4590) і «Ташір» (12,31 т/га з гібридом ДКС 4014) з Житомирської області.
Усього було визначено 35 переможців з 21 області України. При цьому 22 господарства-переможці з 14 областей зібрали понад 10 т/га кукурудзи з насіння DEKALB, вирощеного в Україні. У той же час, за попередніми даними Державної служби статистики за 2017 рік, середня врожайність кукурудзи на зерно в Україні склала 5,44 т/га.
Область | Назва господарства | Гібрид | Врожайність, ц/га | Збиральна вологість, % | Площа, га |
Вінницька | СТОВ "Райффайзен-Агро" | ДКС3511 | 103 | 23 | 132 |
Вінницька | СТОВ "Агрокряж" | ДКС4590 | 117,8 | 14 | 140 |
Волинська | СГПП "Дружба" | ДКС4014 | 126,25 | 27 | 110 |
Дніпропетровська | ТОВ "Агрофірма "Мішурин Ріг" | ДКС3511 | 59,5 | 13,5 | 85,1 |
Житомирська | ПП "Ташір" | ДКС4014 | 143,9 | 26,4 | 97 |
Житомирська | ТОВ "Агро регіон" | ДКС4590 | 147,6 | 28,2 | 110 |
Запорізьська | ФГ "Агро-Троя" | ДКС4608 | 110,6 | 10 | 72 |
Івано-Фанківська | ТОВ "Штерн Агро" | ДКС3203 | 124 | 21 | 98,15 |
Івано-Фанківська | філія ПрАТ "Зернопродукт МХП" "Перспектив" | ДКС3795 | 103,8 | 20 | 73,9 |
Київська | ПП "Переселенське-К" | ДКС4590 | 115 | 24 | 600 |
Київська | ПрАТ «Агрофорт» | ДКС4795 | 128,9 | 26,1 | 137 |
Кіровоградська | СГ "Дєдов" | ДКС4608 | 77 | 13-14,3 |
|
Кіровоградська | ТОВ АФ "Хлібороб" | ДКС3511 | 78,4 | 17,1 | 101,91 |
Львівська | ПП "Ротен" | ДКС3203 | 113,75 | 22,8 | 77,5 |
Львівська | ТОВ "Захід-Агро МХП" | ДКС3795 | 123,8 | 25,9 | 123,8 |
Миколаївська | СТОВ "Промінь" | ДКС4964 | 22,6 | 14,5 | 114 |
Миколаївська | ПСВП "Рутеня-М" | ДКС4590 | 94,6 | 17 | 224,21 |
Одеська | ТОВ "Грабівське" | ДКС4964 | 98 | 16,5 | 720 |
Полтавська | Карлівське підприємство ТОВ "ЛОС" | ДКС4014 | 81 | 18 | 100 |
Полтавська | ТОВ АФ "Добробут" | ДКС4590 | 80 | 13,8 | 128 |
Рівненська | ПСППП "Здолбунівське" | ДКС3705 | 125 | 14 | 92 |
Рівненська | ТОВ "Акріс Агро" | ДКС4014 | 135,8 | 29 | 218,2 |
Сумська | ТОВ "Хлібодар" | ДКС4408 | 118,8 | 22 | 87 |
Сумська | СТОВ "Дружба-Нова" | ДКС4408 | 140,4 | 28 | 84,6 |
Тернопільська | ТОВ "Агропродсервіс інвест" | ДКС4014 | 135 | 28 | 547 |
Тернопільська | ТОВ "Агрополіс" | ДКС4590 | 122,01 | 24,4 | 122,04 |
Харківська | ТОВ "Зоря" | ДКС3511 | 45,4 | 18 | 142 |
Херсонська | ТОВ "Югагрофорс" | ДКС5276 | 140 | 13,8 | 100 |
Хмельницька | ПП "Аграрна компанія 2004" | ДКС3705 | 135 | 27 | 86 |
Хмельницька | ТОВ "Енселко Агро" | ДКС4014 | 125,8 | 21 | 137,36 |
Черкаська | ТОВ "Кишенці" | ДКС4590 | 139,9 | 24 | 100 |
Черкаська | філія "Заповіт Шевченка" ТОВ "НВФ Урожай" | ДКС4795 | 119,2 | 20,1 | 85,1 |
Чернівецька | ТОВ "Чернівецькі роси" | ДК315 | 74,5 | 22,8 | 73,2 |
Чернігівська | ТОВ "Красне Інвест" | ДКС4014 | 113,7 | 30 | 80,25 |
Чернігівська | ПП "Агропрогрес" | ДКС4408 | 130,53 | 26 | 151,84 |
Одночасно компанія «Монсанто Україна» оголосила переможців конкурсу «Амбасадори бренду DEKALB»: 11 господарств з різних областей України. У цьому конкурсі взяли участь господарства, які вирощували в 2017 році товарну кукурудзу з насіння гібридів DEKALB на площі від 70 га та найактивніше рекомендували насіння бренду DEKALB колегам і партнерам, проводячи дні поля, навчання та демонстрації лінійки гібридів DEKALB і технологій вирощування кукурудзи.
Область | Назва господарства |
Вінницька | ТОВ "Агро Інвест Україна" ("Кернел Центр") |
Дніпропетровська | ТОВ "Агрофірма ім. Горького" |
Івано-Фанківська | ПСП "Оскар" |
Київська | ФГ "Колос" |
Кіровоградська | ТОВ АФ "Авангард" |
Полтавська | ТОВ "Бурат Агро" |
Сумська | ТОВ "Шалигінське" |
Тернопільська | ПСП "Агрофірма "Горинь" |
Харківська | ФГ "Строгого" |
Хмельницька | ТОВ "Волочиськ-агро" |
Чернігівська | ТОВ "Дружба Нова" |
Дніпропетровська | ТОВ "Правобережне" |
Одеська | ТОВ “Подільське зерно” |
Представників усіх господарств-переможців обох конкурсів компанія «Монсанто» запросила до Франції, де вони відвідають лабораторію, що перевіряє відповідність стандартам вирощеного в Україні насіння кукурудзи DEKALB, та насіннєвий завод, що готує батьківські лінії для вирощування насіння в Україні.